型号 | SCC008UCE1/PE1 | SCC012UCE1/PE1 | SCC020UCE1/PE1 | |
系统规格 | 功能 | 单冷/恒温恒湿 | ||
总制冷量(KW)(回风24℃,RH50%) | 7.5 | 12.5 | 20.1 | |
风量 | 2360 | 3780 | 5700 | |
显热比 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
全年能效比 | R410A | R410A | R410A | |
送风方式 | 上前送风 | |||
压缩机 | 压缩机类型 | 定频压缩机 | ||
制冷剂 | R410A | |||
预充制冷剂支持管长(米) | 5 | |||
加热(仅恒温型号) | 电加热类型 | PTC陶瓷 | ||
加热量(kW) | 3 | |||
加热器级数 | 1 | |||
加湿(仅恒温型号) | 加湿类型 | 电极 | ||
加湿量(kg/hr) | 3 | |||
加湿进水管螺纹接口 | G1/2内螺纹 | |||
膨胀阀 | 膨胀阀类型 | 电子膨胀阀 | ||
人机界面 | 显示屏 | 4.3寸LCD显示屏 | ||
标配通讯接口 | RS485 | |||
室内机组参数 | 电源输入 | 380V/3相/50Hz | ||
风机类型 | EC风机 | |||
外观颜色 | 黑色 | |||
机组尺寸 宽*深*高(mm) | 550*450*1800 | 650*450*1800 | 800*650*1800 | |
净重(kg) | 112/118 | 132/118 | 168/174 | |
室外机组参数 | 型号 | CS010F | CS016F | CS022F |
电源输入 | 220V/单相 | |||
风机类型 | AC轴流风机 | |||
室外机颜色 | 白色 | |||
机组尺寸 宽*深*高(mm) | 728*405*762 | 728*405*1370 | 728*405*1370 | |
净重(kg) | 34 | 53 | 74 | |
其他功能设置 | 群控功能 | 支持 | ||
漏水检测 | 标配 | |||
延长组件 | 选配 | |||
低温组件 | 选配 | |||
安装要求 | 室内外机管长(标准/加延长组件)(m) | 20/45 | ||
高低落差(+/-)(m) | 10/-5 | |||
认证 | CCC、 CQC、 CRAA | |||
质保 | 一年 |
上一篇:城堡(SCC)系列全变频小型精密空调(7.5-20kW)
下一篇:没有了